|  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  |  | 
 •ZKG-AN形
 
 
        
           
            | 
                
                   
                    | 型号 | 定格扭距(N•m)
 | 线圈(75℃) | 惯性(kgcm2)
 | 許  容回转速度
 (r/min)
 | 质量(kg)
 |   
                    | 電 流(A)
 | 電 力(W)
 | 時定数(S)
 |   
                    | 入力侧 | 出力侧 |   
                    | ZKG-5AN | 0.5 | 0.35 | 8.4 | 0.02 | 2.1×10-1 | 1.7×10-2 | 1800 | 0.67 |   
                    | ZKG-10AN | 1 | 0.47 | 11.3 | 0.03 | 3.46×10-1 | 4.6×10-2 | 1800 | 0.88 |   
                    | ZKG-20AN | 2 | 0.55 | 13 | 0.055 | 6.80×10-1 | 1.03×10-1 | 1800 | 1.27 |   
                    | ZKG-50AN | 5 | 0.8 | 19 | 0.055 | 1.85 | 4.0×10-1 | 1800 | 2.3 |   
                    | ZKG-100AN | 10 | 1.0 | 24 | 0.09 | 5.3 | 1.1 | 1800 | 4.1 |  |  | 
   
    |  | 
   
    | 上海纽西力贸易发展有限公司 Shanghai Newsunny Trade Development Co., Ltd.@版权所有| 首页 | 品牌列表 | 关于我们 | 联系我们 |
 | 
   
    |  |  |  |  |  |